📞 Vozell® JR101-FK-HB: Teléfono Industrial VoIP de Difusión Robusto IP67
El Vozell® JR101-FK-HB es un Teléfono Industrial de Difusión VoIP diseñado para la máxima confiabilidad en los entornos más difíciles y peligrosos. Este robusto equipo es la solución ideal para áreas que requieren una comunicación por voz de calidad, ininterrumpida y resistente a condiciones adversas.
Comunicación Confiable para Entornos Hostiles
Este teléfono resistente a la intemperie está construido para el uso rudo. Su combinación de bocina de difusión y luz LED lo convierte en un Teléfono de Difusión esencial para notificar llamadas entrantes en áreas ruidosas o con poca visibilidad.
Conexión VoIP Avanzada (SIP):
Los Teléfonos VoIP-SIP de Vozell® ofrecen conectividad simple y eficiente a redes LAN o WAN mediante un conector RJ45.
- PoE (Power-Over-Ethernet): Se incluye como estándar, simplificando la instalación al eliminar la necesidad de una fuente de alimentación separada.
- Configuración Sencilla: Se puede configurar fácilmente a través de un navegador web.
- Compatibilidad: Se integra con la mayoría de los servidores IP-PBX basados en SIP en su infraestructura de red.
Características Clave del Teléfono Robusto JR101-FK-HB
El Teléfono Robusto IP67 está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad:
| Característica | Especificación | Beneficio Clave (SEO) |
| Protección | IP67 | Teléfono Robusto IP67 (Máxima resistencia al agua y polvo) |
| Material | Caja de Aluminio de alta resistencia | Resistente a la corrosión y sal, a prueba de vandalismo. |
| Auricular | Robusto con cable de acero inoxidable blindado | Máxima durabilidad en entornos industriales. |
| Audio | Micrófono dinámico con cancelación de ruido | Excelente calidad de sonido (STI aprobado a 0.9), ideal para áreas ruidosas. |
| Teclado | Completo con 1 botón programable | Marcado rápido y funciones avanzadas (Rellamada, Flash, Silencio). |
| Señalización | Timbre fuerte (80 dB en 1m) + Luz intermitente LED | Teléfono de Difusión para túneles y áreas con mucho ruido. |
| Resistencia | A prueba de impactos, golpes, caídas y vibraciones | Rendimiento de uso rudo garantizado en entornos hostiles. |
| Temperatura | $-40^\circ\text{C}$ a $+70^\circ\text{C}$ | Operación garantizada en condiciones extremas. |
Funciones VoIP y de Administración
El JR101-FK-HB no solo es físicamente resistente, sino que también ofrece funciones avanzadas de telefonía IP:
- Calidad de Servicio (QoS) y ToS: Asegura una entrega óptima y priorizada de la voz.
- Redundancia: Capacidad de desvío de llamadas a un segundo PBX.
- Administración Remota: Simplifica la instalación y reduce costos de mantenimiento a través de software de gestión.
- TR069: Para monitoreo y control de estado avanzado.
- Opciones Flexibles:
- Disponible con o sin teclado (marcación automática al descolgar, línea directa).
- Acoplador inductivo para personas con problemas de audición.
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS, ISO9001.
El Vozell® JR101-FK-HB es la elección segura y confiable para cualquier instalación que busque un teléfono industrial que no falle, sin importar las condiciones.
| Analogue Version | ||
| Power Supply | From the analogue telephone network | |
| Supply Voltage | 24 VDC to 65 VDC | |
| Supply Current | 20 mA DC to 100 mA DC | |
| Ringer Volume | – 80dB(A) at a distance of 1 m – 110dB(A) at a distance of 1 m (for external horn speaker) |
|
| Dialing Method | DTMF mode in accordance with ITU-T recommendation Q.23. | |
| SIP Version | ||
| Power Supply | PoE or 12V DC | |
| Power Consumption | -Idle:1.5W -Active:1.8W |
|
| SIP Protocol | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Support Codec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Communication Type | Full duplex | |
| Ringer volume | – 90~95dB(A) at a distance of 1 m – 110dB(A) at a distance of 1 m (for external horn speaker) |
|
| 3G Version | ||
| Power Supply | 12V DC | |
| Power Consumption | -Idle:0.3W -Active: 1.5W |
|
| Communication Type | Full duplex | |
| Ringer volume | 90~95dB(A) at a distance of 1 m | |
| Program Method | Remote programming by SMS | |
















